Reitingų lentelė
| Eil. nr. | Portfelio pavadinimas | Suma |
|---|---|---|
| 1 | pcktas | 1208883.76 |
| 2 | voxe | 1192199.30 |
| 3 | Orionas26 | 1078863.36 |
| 4 | nersios | 986269.30 |
| 5 | Univer018 | 983393.62 |
| 6 | auriseu | 840903.77 |
| 7 | Akella696 | 829448.71 |
| 8 | kosmoone | 785749.51 |
| 9 | miksiuke | 732117.54 |
| 10 | Nikute29 | 720073.37 |
| 11 | remukas20 | 694777.73 |
| 12 | Mal1n | 650052.37 |
| 13 | Woobat | 629280.62 |
| 14 | mayraaa | 542105.93 |
| 15 | ateneee | 476970.16 |
| 16 | ingga | 463008.03 |
| 17 | Egluteeee | 439671.26 |
| 18 | VitaeVeritas | 439277.07 |
| 19 | rytizx | 415810.80 |
| 20 | hetviokas | 412510.73 |
| 21 | joksax | 400273.94 |
| 22 | Geerda | 398386.46 |
| 23 | tomex | 396459.66 |
| 24 | TautisL | 386541.35 |
| 25 | GIntasBun | 381015.26 |
| 26 | Robis19 | 380029.29 |
| 27 | LialiaJulyte | 379134.31 |
| 28 | zjam | 361449.02 |
| 29 | augustas2 | 358773.17 |
| 30 | Gedeminas1991 | 357626.03 |
| 31 | weksus | 351474.13 |
| 32 | Thiamin | 343859.12 |
| 33 | Tautwisss | 341011.25 |
| 34 | -InTrox- | 339504.80 |
| 35 | Laurutele | 326502.38 |
| 36 | Paselusss_ | 325149.63 |
| 37 | ajiraM | 324497.85 |
| 38 | gwozd | 313047.85 |
| 39 | flairas | 307648.83 |
| 40 | Giedroji | 306539.58 |
| 41 | mantas_04 | 305445.40 |
| 42 | cvafff | 303464.44 |
| 43 | Raga | 302814.54 |
| 44 | puskiux13 | 302515.20 |
| 45 | kalade | 302011.46 |
| 46 | Arija | 300011.84 |
| 47 | dmnt | 299548.00 |
| 48 | Adulis0000 | 298477.30 |
| 49 | mindaugas_tamosauskas | 287832.21 |
| 50 | totyjoker | 287368.05 |

