Reitingų lentelė
| Eil. nr. | Portfelio pavadinimas | Suma |
|---|---|---|
| 1 | pcktas | 1208626.88 |
| 2 | voxe | 1181379.57 |
| 3 | nersios | 979055.76 |
| 4 | Univer018 | 911299.17 |
| 5 | Akella696 | 820619.73 |
| 6 | auriseu | 804277.94 |
| 7 | kosmoone | 775943.15 |
| 8 | Mal1n | 645959.67 |
| 9 | miksiuke | 642934.33 |
| 10 | ateneee | 431047.52 |
| 11 | rytizx | 410916.38 |
| 12 | hetviokas | 408662.89 |
| 13 | VitaeVeritas | 399944.08 |
| 14 | Egluteeee | 394768.51 |
| 15 | Geerda | 390044.05 |
| 16 | TautisL | 386561.36 |
| 17 | tomex | 380501.70 |
| 18 | GIntasBun | 377117.30 |
| 19 | Robis19 | 375799.87 |
| 20 | LialiaJulyte | 374123.97 |
| 21 | zjam | 361449.02 |
| 22 | gwozd | 351152.94 |
| 23 | augustas2 | 349222.17 |
| 24 | Laurutele | 346869.02 |
| 25 | Thiamin | 340461.77 |
| 26 | puskiux13 | 339321.54 |
| 27 | weksus | 334550.91 |
| 28 | Gedeminas1991 | 327034.04 |
| 29 | ajiraM | 324493.48 |
| 30 | -InTrox- | 311394.18 |
| 31 | Giedroji | 303382.61 |
| 32 | Raga | 299586.19 |
| 33 | Adulis0000 | 298477.30 |
| 34 | Arija | 297008.60 |
| 35 | pauliusps | 292832.40 |
| 36 | mindaugas_tamosauskas | 288801.05 |
| 37 | flairas | 288491.88 |
| 38 | tenchi69 | 284902.20 |
| 39 | MindaugasG | 284032.98 |
| 40 | totyjoker | 283554.49 |
| 41 | Emiras | 281294.14 |
| 42 | Wilex | 281211.01 |
| 43 | Paselusss_ | 280823.06 |
| 44 | kalade | 276766.40 |
| 45 | dmnt | 275948.00 |
| 46 | Gintulis121 | 269339.71 |
| 47 | tuksis | 269180.63 |
| 48 | kerisssss | 260109.18 |
| 49 | choochoo | 258286.72 |
| 50 | MOonikut | 258254.09 |

