Reitingų lentelė
| Eil. nr. | Portfelio pavadinimas | Suma |
|---|---|---|
| 51 | tenchi69 | 284874.17 |
| 52 | MindaugasG | 284032.98 |
| 53 | tuksis | 283805.58 |
| 54 | Wilex | 281123.84 |
| 55 | choochoo | 279548.37 |
| 56 | MOonikut | 277553.21 |
| 57 | fiodaras | 274363.75 |
| 58 | Gintulis121 | 269339.71 |
| 59 | Pulgis | 268565.47 |
| 60 | Inulka | 268139.54 |
| 61 | xregis | 267831.40 |
| 62 | Fellowship | 263236.46 |
| 63 | morkovka | 261669.15 |
| 64 | Katafalkas | 261350.63 |
| 65 | arkade | 257774.13 |
| 66 | kerisssss | 256774.64 |
| 67 | needforweed | 252780.08 |
| 68 | skirmux | 247330.99 |
| 69 | bombis | 246913.87 |
| 70 | vezliukas | 244857.22 |
| 71 | ZyQux | 241584.63 |
| 72 | Lenovis | 239327.40 |
| 73 | Blondinka | 236361.54 |
| 74 | Seras777 | 235484.12 |
| 75 | Yelle | 231894.17 |
| 76 | enonas | 231774.98 |
| 77 | Lukas_kell | 231123.56 |
| 78 | benulis | 230443.36 |
| 79 | debugger | 230304.17 |
| 80 | 1nfinity | 229948.20 |
| 81 | aiste102 | 229948.20 |
| 82 | mulia | 228632.06 |
| 83 | speedas | 227828.98 |
| 84 | Airyte | 224196.90 |
| 85 | chron007 | 223173.32 |
| 86 | EmilijaS | 222446.08 |
| 87 | Skani_uoga | 220767.21 |
| 88 | ComaCola | 216514.77 |
| 89 | Decay | 215608.73 |
| 90 | vilijam | 215346.82 |
| 91 | Mantukas19 | 214936.46 |
| 92 | Greta_kas | 213106.59 |
| 93 | QuiTas | 212929.25 |
| 94 | Bobrowas | 212730.78 |
| 95 | haxazzz | 212621.91 |
| 96 | marciuxx | 212052.06 |
| 97 | zivilka | 211303.38 |
| 98 | gerumms | 209491.01 |
| 99 | vaidelee | 208958.90 |
| 100 | asbr | 208617.19 |

