Reitingų lentelė
| Eil. nr. | Portfelio pavadinimas | Suma |
|---|---|---|
| 101 | thomukaz | 208414.48 |
| 102 | vileee | 207755.01 |
| 103 | mantas8641 | 207556.01 |
| 104 | simzem | 207529.00 |
| 105 | TheOne | 207341.42 |
| 106 | Julion | 205897.91 |
| 107 | Emiras | 205842.75 |
| 108 | mrscript | 205527.60 |
| 109 | vaidota | 205426.85 |
| 110 | kasparas85 | 205352.71 |
| 111 | Agnyte666 | 205093.36 |
| 112 | Aurora | 204624.36 |
| 113 | RatiaD | 204505.07 |
| 114 | losttrace | 203677.08 |
| 115 | Chale | 203673.14 |
| 116 | zalgiriete | 203657.06 |
| 117 | Rookas | 203625.82 |
| 118 | Qier | 203605.31 |
| 119 | kr0k0dilas | 201497.59 |
| 120 | lukasor | 201248.26 |
| 121 | drburbulas | 200702.60 |
| 122 | iGytiZ | 200653.64 |
| 123 | 864586270 | 200158.32 |
| 124 | vanndene | 200000.00 |
| 125 | DV100 | 199874.73 |
| 126 | Justelis92 | 199312.35 |
| 127 | rrasa | 199153.17 |
| 128 | frestian | 199012.02 |
| 129 | MartynasBrazauskas | 198058.67 |
| 130 | mantasgricius | 197934.63 |
| 131 | Waidinis | 196901.32 |
| 132 | digiminas | 196710.37 |
| 133 | GinteL | 196188.04 |
| 134 | lGreta | 194782.37 |
| 135 | dieselll | 194160.09 |
| 136 | savux | 194120.88 |
| 137 | kojote- | 194087.19 |
| 138 | RUTKAUSKAS21 | 193724.36 |
| 139 | ensam | 193641.05 |
| 140 | Shirakas | 193614.01 |
| 141 | emiliuxx | 193430.70 |
| 142 | voriux | 193175.21 |
| 143 | deejay1992 | 192255.02 |
| 144 | Bugis699 | 192177.21 |
| 145 | TaniuFka | 192140.51 |
| 146 | Sirual | 191767.39 |
| 147 | marceas | 191649.80 |
| 148 | Pinkiete | 191422.72 |
| 149 | xufas | 191321.08 |
| 150 | justasxx | 191186.31 |

