Reitingų lentelė
| Eil. nr. | Portfelio pavadinimas | Suma |
|---|---|---|
| 401 | deivis356 | 151610.24 |
| 402 | vilnietis17 | 151570.81 |
| 403 | iculis | 151484.29 |
| 404 | aurisv | 151424.65 |
| 405 | Tocatalk | 151393.80 |
| 406 | ericca | 151075.38 |
| 407 | aurimasdap | 151071.95 |
| 408 | sariuzzz | 150834.64 |
| 409 | saldele | 150751.20 |
| 410 | Tamuosiukas | 150616.87 |
| 411 | TriBit-ll | 150421.93 |
| 412 | ruge | 150342.85 |
| 413 | erkezz | 150342.54 |
| 414 | tomas7T | 150329.80 |
| 415 | Skipas | 150210.11 |
| 416 | tadcka | 150129.50 |
| 417 | aisteaa | 150090.22 |
| 418 | ricas | 149974.82 |
| 419 | justaszs | 149918.68 |
| 420 | 1243934 | 149889.57 |
| 421 | Rytisgrai | 149844.66 |
| 422 | srms | 149835.65 |
| 423 | Vidm4 | 149829.75 |
| 424 | agnieszhka | 149771.47 |
| 425 | d0de | 149716.80 |
| 426 | afrika2 | 149676.68 |
| 427 | mantis123986 | 149644.98 |
| 428 | grrrauf | 149609.50 |
| 429 | dbauba | 149584.51 |
| 430 | MyliuLR | 149482.18 |
| 431 | -KEZAS- | 149315.92 |
| 432 | sh4d0w4u | 149242.61 |
| 433 | BCzal | 149140.54 |
| 434 | kobushi | 149090.19 |
| 435 | mynde12 | 149064.04 |
| 436 | Orinta91 | 148822.41 |
| 437 | Jonaitis | 148786.38 |
| 438 | idejinis | 148732.57 |
| 439 | sunymumy | 148669.68 |
| 440 | EgleAg | 148505.82 |
| 441 | Latty | 148503.44 |
| 442 | zeniulia | 148448.91 |
| 443 | dddoto | 148437.45 |
| 444 | caparzo | 148215.33 |
| 445 | cepelinas31 | 148181.92 |
| 446 | mntzt | 148096.67 |
| 447 | budlis | 147970.56 |
| 448 | Kolegas | 147915.74 |
| 449 | Modesta771 | 147877.11 |
| 450 | Aismantas | 147781.54 |
Puslapiai: Pirmas Ankstesnis 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kitas Paskutinis

