ZOOM planai
Išsirink ZOOM planą, tapk ZOOM dalyviu ir naudokis ZOOM teikiamomis privilegijomis!
| Planas | J7 | J14 | J18 | J18+ |
|---|---|---|---|---|
| Tavo amžius | 7-13 metų | 14-17 metų | 18-22 metai | 18-22 metai |
| Kiek kainuoja | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai | 3 Lt/mėn. |
| Mokėjimo kortelės* | ||||
| „Visa Electron JUNIOR“ | ||||
| „Maestro ART“ | ||||
| „Maestro MUSIC“ | ||||
| „Visa Electron URBAN“ | ||||
| „Visa WEB“ (atsiskaityti internetu!) | ||||
| ZOOM taškai | ||||
| Tavo atsiskaitymai kortelėmis | 1 litas = 1 taškas | 1 litas = 1 taškas | 1 litas = 1 taškas | 1 litas = 1 taškas |
| Palaikymo komandos atsiskaitymai kortelėmis | 1 litas = 1 taškas | 1 litas = 1 taškas | ||
| Investavimo žaidime uždirbti litai | 1 litas = 0,5 taško | 1 litas = 0,5 taško | 1 litas = 0,5 taško | 1 litas = 1 taškas |
| Laimėjimas kūrybiniame konkurse | Iki 50 000 taškų | Iki 50 000 taškų | Iki 50 000 taškų | Iki 100 000 taškų |
| Interneto bankas | ||||
| Mobilusis bankas | ||||
| Mokėjimo pervedimai | ||||
| Pinigų įskaitymas į sąskaitą | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
| Periodiniai pervedimai „Swedbank“ viduje į kitų asmenų sąskaitas, litais |
Nemokamai | 0,40 Lt | Nemokamai | |
*Dvi mokėjimo korteles gali pasirinkti nemokamai
Daugiau informacijos teiraukis tel. 1884 arba el. paštu info@swedbank.lt.

