Mokėjimo kortelių „Saugumo programa“
| Planas | J7 | J14 | J18 | J18+ |
|---|---|---|---|---|
| Saugumo programa | ||||
| Saugumo programos mokestis | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
| Laikotarpis iki pranešimo dėl kortelės blokavimo, per kurį patirtus tavo nuostolius kompensuoja Bankas | 24 val. | 24 val. | 24 val. | 24 val. |
| Didžiausia banko tau nekompensuojama nuostolių suma | 0 Lt | 100 Lt | 100 Lt | 100 Lt |
| Didžiausia banko tau kompensuojama nuostolių suma | Standartinis dienos operacijų limitas (pirkinių ir paslaugų apmokėjimas) |
Standartinis dienos operacijų limitas (pirkinių ir paslaugų apmokėjimas) |
Standartinis dienos operacijų limitas (pirkinių ir paslaugų apmokėjimas) |
Standartinis dienos operacijų limitas (pirkinių ir paslaugų apmokėjimas) |
| Dienos operacijų limitai | ||||
| „Visa Electron JUNIOR“ | ||||
| Pirkiniai ir paslaugos | 100 Lt | - | - | - |
| Grynieji pinigai | 100 Lt | - | - | - |
| Mokėjimai už telekomunikacines paslaugas „Swedbank“ bankomatuose | 100 Lt | - | - | - |
| „Maestro ART“, „Maestro MUSIC“, „VISA Electron URBAN“ | ||||
| Pirkiniai ir paslaugos | - | 1000 Lt | 1000 Lt | 1000 Lt |
| Grynieji pinigai | - | 500 Lt | 500 Lt | 500 Lt |
| Mokėjimai už telekomunikacines paslaugas „Swedbank“ bankomatuose | - | 500 Lt | 500 Lt | 500 Lt |
| „VISA WEB“ | ||||
| Pirkiniai ir paslaugos | - | - | - | 2000 Lt |
| Grynieji pinigai | - | - | - | 1000 Lt |
| Mokėjimai už telekomunikacines paslaugas „Swedbank“ bankomatuose | - | - | - | 1000 Lt |

