Įkainiai
| J7 plano įkainiai | |||
|---|---|---|---|
| Dalyvavimas „Swedbank“ jaunimo programoje ZOOM | Nemokamai | ||
| Mokėjimo pavedimai | |||
| Pervedimai iš kitų Lietuvoje registruotų bankų: lėšų litais administravimas (t.y. tau pervedamų pinigų įskaitymas į tavo sąskaitą) | Nemokamai | ||
| ZOOM kortelės išdavimo ir aptarnavimo įkainiai | |||
| Mokėjimo kortelės galiojimas* | 4 m. | ||
| Metinis mokėjimo kortelės aptarnavimo mokestis: | Nemokamai | ||
| Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus ar tiesiog keičiant kortelės dizainą. Kortelės ir PIN kodo pakeitimas tavo prašymu | 19 Lt | ||
| Sąskaitų apmokėjimas „Swedbank“, AB bankomatuose | Nemokamai | ||
| Grynųjų pinigų išmokėjimas | |||
| - „Swedbank“, AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija, Ukraina, Rusija) bankomatuose (išgryninus daugiau nei 1000 Lt per mėnesį, taikomas 0.4% mokestis nuo didesnės nei 1000 Lt sumos) | Nemokamai | ||
| - kitų bankų bankomatuose | 2%, min. 9 Lt | ||
| - kitų bankų padaliniuose | 2%, min. 10 Lt | ||
| Grynųjų pinigų įnešimas „Swedbank“, AB bankomate | Nemokamai | ||
| PIN kodo pakeitimas „Swedbank“, AB bankomate | Nemokamai | ||
| Prarastos kortelės blokavimas | Nemokamai | ||
| Sąskaitos kopijos gavimas tavo prašymu | |||
| - atsiskaičius kortele Lietuvoje | 5 Lt | ||
| - atsiskaičius kortele užsienyje | 20 Lt | ||
* Kortelės išduotos iki 2010 m. balandžio 1 d. galioja 5 m.
Specialūs produktų ir paslaugų įkainiai „Swedbank" jaunimo programos ZOOM dalyviams

